



20MHz带宽钳式罗氏线圈电流探头,具备扩展低频性能与优异外形尺寸
这是一款宽带交流电流探头,采用小型线圈设计,即便在电路中最难以触及的区域也能实现轻松测量。
PDF 743K
扩展的低频性能。
高频操作可达兆赫兹范围。
细线圈横截面直径:3.5mm(对应2kV峰值绝缘)和4.5mm(对应5kV峰值绝缘)。
可提供比标准100mm和200mm更长的线圈,甚至可定制>1000mm的超长线圈。
低下垂失真特性,适用于较长脉冲的测量。
电流额定范围从60A峰值至300kA峰值。
Model | Sensitivity (mV/A) | Peak Current (A) | Noise (mVp-p) | Droop (%/ms) | LF (-3dB) (Hz) | Peak di/dt (kA/µs) | HF (-3dB) Bandwidth (MHz) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CWTmini/03 | 100 | 60 | 15 | 6.6 | 7.0 | 1.0 | 10 (100) |
CWTmini/06 | 50 | 120 | 15 | 4.8 | 5.0 | 2.0 | 10 (100) |
CWTmini/1 | 20 | 300 | 12 | 3.6 | 4.0 | 2.5 | 20 (100) |
CWTmini/3 | 10 | 600 | 10 | 1.8 | 2.0 | 5.0 | 20 (100) |
CWTmini/6 | 5.0 | 1,200 | 10 | 0.8 | 0.9 | 25 | 20 (100) |
CWTmini/15 | 2.0 | 3,000 | 8.0 | 0.4 | 0.5 | 25 | 20 (100) |
CWTmini/30 | 1.0 | 6,000 | 7.0 | 0.25 | 0.3 | 40 | 20 (100) |
CWTmini/60 | 0.5 | 12,000 | 5.0 | 0.2 | 0.2 | 40 | 20 (100) |
CWTmini/150 | 0.2 | 30,000 | 5.0 | 0.1 | 0.1 | 40 | 20 (100) |
CWTmini/300 | 0.1 | 60,000 | 5.0 | 0.05 | 0.05 | 40 | 20 (100) |
CWTmini/600 | 0.05 | 120,000 | 5.0 | 0.03 | 0.02 | 40 | 20 (100) |
CWTmini/1500 | 0.02 | 300,000 | 5.0 | 0.03 | 0.02 | 40 | 20 (100) |
峰值 - 可根据要求提供高于300kA峰值的更大峰值电流。
噪声 - "噪声"指积分器内部产生的噪声,其主要频率与低频(-3dB)带宽频率相同。
高频(-3dB)带宽 - 标注的高频(-3dB)带宽值基于2.5米电缆长度测得。