| 说明 | AC/DC微型钳式测试仪 |
| 检测方法 | 平均值 |
| 显示 | LCD (数字显示:3999计数) |
| DC电流量程 | 40/300A |
| DC电流分辨率 | 0.01A |
| 响应时间 | 约2秒 |
| 量程切换 | 自动量程 |
| 数据保持 | 所有量程 |
| 工作温度和湿度 | 0 - 40℃,90% RH或以下(不结露) |
| 外部磁场的影响 | 400A/m时1A或以下 |
| 导体位置的影响 | ±(2% rdg + 5dgt)或以下 |
| 安全标准 | 符合EN61010-1、EN61010-2-031、EN61010-2-032 |
| 电路电压 | 300Vrms或以下 |
| 可承受电压 | 3.7kV AC下保持1分钟 |
| 电源 |
LR-44 x 2 (3V) SR-44 x 2 |
| 电池寿命 | 约11小时(连续) |
| 消耗电流 | 约9mA |
| 休眠功能 | 距最近一次开关操作5分钟后自动关闭 |
| 可测导体的直径 | 最大24mm |
| 尺寸 | 约59 (W) x 147 (H) x 25 (D)mm |
| 重量 | 约100g |
| 附件 |
电池、便携包(93033) 操作手册(IM CL235) |
| 23°C±5°C茂录艗75%RH或以下 | ||
| 精度:±( % rdg + dgt) = ±(读数百分比+最低有效位的值) | ||
| 参数 | 参考 | 精度 |
| DC电流 | 40A | 1.0+4 |
| 300A(±20茂陆啪±200A) | 1.5+4 | |
| 300A(±200茂陆啪±300A) | 3.0 | |
| AC电流 | 40A | 1.0+4 (50/60Hz) |
| 2.5+4 (20茂陆啪1kHz) | ||
| 300A(20茂陆啪200A) | 1.5+4 (50/60Hz) | |
| 2.5+4 (20茂陆啪1kHz) | ||
| 300A(200茂陆啪300A) | 3.5 (50/60Hz) | |
| 4.0 (20茂陆啪1kHz) | ||
寻找更多销售、技术和解决方案的信息?
广州绿测电子科技有限公司(简称:绿测科技)成立于2015年11月,是一家专注于耕耘测试与测量行业的技术开发公司。绿测科技以“工程师的测试管家”的理念向广大客户提供专业的管家服务。绿测科技的研发部及工厂设立于广州番禺区,随着公司业务的发展,先后在广西南宁、深圳、广州南沙、香港等地设立了机构。绿测科技经过深耕测试与测量领域多年,组建了一支经验丰富的团队,可为广大客户提供品质过硬的产品及测试技术服务等支持。


技术工程师
销售经理
020-22042442
广东公司:冯经理
020-2204 2442-9-822
广西公司:何经理
020-2204 2442-9-880