




钳式罗氏线圈电流探头,具备30MHz带宽与1.7毫米线圈横截面
CWTUltra-mini是一款宽频带交流及开关直流示波器电流探头,其纤细线圈设计可深入电力电子变流器中难以触及的区域,且对被测电路的干扰可忽略不计。
PDF 1.28MB
工作温度范围:-40°C至+125°C。
对被测电路的负载仅为几皮亨(pH)。
峰值di/dt能力高达100kA/µs。
可根据要求提供比标准1米更长的电缆。
可从一系列标准选项中选择或创建自定义设计。
(-3dB)带宽范围:从几赫兹至30兆赫兹。
Model | Sensitivity (mV/A) | Peak Current (A) | Noise (mV-p-p) | Droop (%/ms) | LF (-3dB) (Hz) | Peak di/dt (kA/μs) | HF (-3dB) Bandwidth (MHz) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CWTUM/015 | 200 | 30 | 20 | 80 | 116 | 2.0 | 30 (80) |
CWTUM/03 | 100 | 60 | 20 | 65 | 67 | 4.0 | 30 (80) |
CWTUM/06 | 50 | 120 | 15 | 35 | 34 | 8.0 | 30 (80) |
CWTUM/1 | 20 | 300 | 15 | 9.0 | 9.2 | 20 | 30 (80) |
CWTUM/3 | 10 | 600 | 10 | 6.0 | 6.2 | 40 | 30 (80) |
CWTUM/6 | 5.0 | 1200 | 10 | 3.0 | 3.2 | 70 | 30 (80) |
CWTUM/15 | 2.0 | 3000 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 70 | 30 (80) |
CWTUM/30 | 1.0 | 6000 | 5.0 | 1.5 | 1.5 | 70 | 30 (80) |
CWTUM/60 | 0.5 | 12,000 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 100 | 30 (80) |
CWTUM/150 | 0.2 | 30,000 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 100 | 30 (80) |
噪声 - "噪声"指积分器内部产生的噪声,其主要频率成分与低频(-3dB)带宽频率一致。
高频(-3dB)带宽 - 标注的高频(-3dB)带宽值基于1米电缆和80毫米线圈测得。可根据要求提供更长的线圈与电缆。