



200MS/s高速采样率
8G点大内存
以20MS/s的速度长时间记录到内部闪存
10Gbps以太网高速数据传输
高达160CH的多单元同步运行
高达8G点的内存和20秒连续捕获,即使是以200MS/s的速度,也不会错过任何信号变化。
*每通道最多分配4G点内存。
采样率 | 使用1CH时 | 使用2CH时 | 使用4CH时 | 使用8CH时 | 使用16CH时 | 使用32CH时 |
---|---|---|---|---|---|---|
200MS/s | 20s | 20s | 10s | 5s | 2s | 1s |
100MS/s | 40s | 40s | 20s | 10s | 5s | 2s |
50MS/s | 1m | 1m | 40s | 20s | 10s | 5s |
20MS/s | 3m20s | 3m20s | 1m40s | 50s | 20s | 10s |
10MS/s | 5m | 5m | 3m20s | 1m40s | 50s | 20s |
1MS/s | 1h | 1h | 30m | 10m | 5m | 3m20s |
512GB内部SSD可以高达2MS/s的速度进行长时间记录。此外,还可以记录双捕获波形,这对于车内耐久性测试和罕见自发事件的捕获非常有效。
采样率 | 使用1CH时 | 使用2CH时 | 使用4CH时 | 使用8CH时 | 使用16CH时 | 使用32CH时 |
---|---|---|---|---|---|---|
2MS/s | 5h | — | — | — | — | — |
1MS/s | 10h | 10h | — | — | — | — |
200Ks/s | 60h | 60h | 60h | 40h | 20h | — |
100Ks/s | 5天 | 5天 | 5天 | 3天 | 40h | 20h |
10Ks/s | 50天 | 50天 | 50天 | 30天 | 10天 | 5天 |
1Ks/s | 50天 | 50天 | 50天 | 50天 | 50天 | 50天 |
提供高达20MS/s的长时间记录,比之前型号快100倍。可以在任何不能携带PC的场所捕获数据,如车载或现场测试。闪存为非易失性,因此即使在关闭电源后,捕获的数据也会保留在仪器中。测试结束后可以将数据传输到PC上。
采样率 | 使用1CH时 | 使用2CH时 | 使用4CH时 | 使用8CH时 | 使用16CH时 | 使用32CH时 |
---|---|---|---|---|---|---|
20MS/s | 10m | 10m | 10m | 5m | — | — |
10MS/s | 30m | 30m | 30m | 10m | 5m | — |
5MS/s | 1h | 1h | 1h | 30m | 10m | 5m |
2MS/s | 2h | 2h | 2h | 1h | 40m | 10m |
1MS/s | 5h | 5h | 5h | 2h | 1h | 30m |
删除闪存上记录的数据不是删除每个记录的数据,而是一次性删除所有的数据。将记录数据传输到PC时,请使用IS8000或以WDF格式重新保存数据。